DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA
TOTAL FAMILIAS: 10,100
HOMBRES: 4,916
MUJERES: 5,184
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
165/15-10-2019-FTE-001-PT-CHINANDEGA-2019 | PLAN TERRITORIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE VIDA, INCREMENTO SU CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA CAMBIO CLIMÁTICO | CHINANDEGA | EL VIEJO | EL VIEJO | 336 | 772 | 399 | 373 |
710/25-06-2020-FTE-003-PT-CHINANDEGA-2020 | PLAN TERRITORIAL PARA CONTRIBUIR CON LA CALIDAD DE VIDA EN 1263 FAMILIAS RURALES INCREMENTANDO SUS POTENCIALIDADES CULTURA ALIMENTICIA Y MEDIDAS AMBIENTALES EN 10 COMUNIDADES Y 2 SECTORES DEL MUNICIPIO DE PUERTO MORAZÁN | CHINANDEGA | PUERTO MORAZAN | PUERTO MORAZÁN | 0 | 1263 | 847 | 416 |
FTE – 006-PT-CINCO PINOS Y SAN FRANCISCO DEL NORTE 2022 | MEJORA EN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACCESO AL AGUA Y MANEJO DE RECURSOS NATURALES DE 2356 FAMILIAS DE LOS MUNICIPIOS DE CINCO PINOS Y SAN FRANCISCO DEL NORTE, DEL DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA. | CHINANDEGA | SAN FRANCISCO DEL NORTE | CENTRAL SAN FRANCISCO | 0 | 2356 | 1029 | 1327 |
197/1-08-2021-FTE-004-PT- CHINANDEGA 2021 | PLAN TERRITORIAL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES Y ADAPTACIÓN DE CAMBIO CLIMÁTICO DE 2832 FAMILIAS EN 19 COMUNIDADES PARA LA MEJORA DE LA COMUNIDAD, PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DEL MUNICIPIO DE CHINANDEGA, DEPARTAMENTO DE CHINANDEGA | CHINANDEGA | CHINANDEGA | OJO DE AGUA | 0 | 2823 | 1170 | 1653 |
685/02-06-2020-PT-002-CHINANDEGA-2020 | PLAN TERRITORIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 662 FAMILIAS MEDIANTE EL MANEJO ADECUADO DE LOS RECURSOS NATURALES Y LA REDUCCIÓN DE LA VULNERABILIDAD, FACILITANDO INCREMENTAR LA CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN 9 COMUNIDADES DE POSOLTEGA CHINANDEGA. | CHINANDEGA | POSOLTEGA | POSOLTEGUILLA | 0 | 662 | 484 | 178 |
180/23-09-2022 - FTE - 005 -PT-CHINANDEGA- 2022 | “PLAN TERRITORIAL PARA EL MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 2224 FAMILIAS PROTAGONISTAS, A TRAVÉS DEL MANEJO DE LOS RECURSOS NATURALES Y ACCESO A AGUA; DISMINUYENDO SUS VULNERABILIDADES AL CAMBIO CLIMÁTICO EN 29 COMUNIDADES DE LOS MUNICIPIOS DE CHICHIGALPA Y EL REALEJO.” | CHINANDEGA | EL REALEJO | EL REALEJO | 0 | 2224 | 987 | 1237 |
DEPARTAMENTO DE BOACO
TOTAL FAMILIAS: 2,804
HOMBRES: 1,722
MUJERES: 1,082
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
FTE-001-PT-BOACO-2019 | PLAN TERRITORIAL: FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA Y LA SEGURIDAD ALIMENTARÍA DE 642 FAMILIAS PROTAGONISTAS DE LA COMUNIDAD SAN JOAQUÍN, MUNICIPIO DE TEUSTEPE 2019-2021 | BOACO | TEUSTEPE | SAN JOAQUÍN | 0 | 642 | 586 | 56 |
FTE-003-PT-BOACO-2020 | PLAN TERRITORIAL PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EL ACCESO AL AGUA, LA PREVENCIÓN DEL RIESGO Y LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PROTAGONISTAS DEL MUNICIPIO DE SANTA LUCÍA 2020-2022 | BOACO | SANTA LUCIA | SANTA LUCIA | 0 | 1260 | 560 | 700 |
FTE-002-PT-BOACO-2020 | PLAN TERRITORIAL PARA FORTALECER LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EL ACCESO AL AGUA Y LA RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES PROTAGONISTAS DEL MUNICIPIO DE SAN LORENZO 2020-2022 | BOACO | SAN LORENZO | TECOLOSTOTE | 0 | 902 | 576 | 326 |
DEPARTAMENTO DE ESTELI
TOTAL FAMILIAS: 2,804
HOMBRES: 576
MUJERES: 1,082
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
234/13-12-2021/FTE-003-PT-ESTELI-2021 | PLAN TERRITORIAL DE “ADAPTACIÓN DE LA AGRICULTURA FAMILIAR AL CAMBIO CLIMÁTICO, CON MEDIDAS DE RESTAURACIÓN AMBIENTAL, TECNOLOGÍAS Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO PARA LA PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTIÓN DE RIESGO, EN 22 COMUNIDADES DEL CORREDOR SECO DE PUEBLO NUEVO, ESTELÍ, 2021 - 2023”. | ESTELI | PUEBLO NUEVO | LA CALERA | 832 | 232 | 600 | |
164/18-10-2019/FTE-001-PT-ESTELI-2019 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN MANEJO DE RIESGOS, RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, A 817 FAMILIAS PROTAGONISTAS EN 14 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN JUAN DE LIMAY, ESTELÍ, 2019-2020. | ESTELI | SAN JUAN DE LIMAY | SAN JUAN DE LIMAY | 0 | 817 | 331 | 486 |
626/27-05-2020/FTE-002-PT-ESTELI-2020 | PLAN TERRITORIAL DE “FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE RESILIENCIA Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE 610 FAMILIAS PROTAGONISTAS EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO SAN NICOLÁS, ESTELÍ, DE FEBRERO 2020- ENERO 2022”. | ESTELI | SAN NICOLAS | SAN NICOLÁS | 610 | 278 | 332 |
DEPARTAMENTO DE LEON
TOTAL FAMILIAS: 3,228
HOMBRES: 1,444
MUJERES: 1,784
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
020/09-03-2020 FTE-004-PT-LEON-2022 | PLAN TERRITORIAL PARA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE 1,104 FAMILIAS PROTAGONISTAS, DE 17 COMUNIDADES INDÍGENAS DE SUTIABA, MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE SERVICIOS PÚBLICOS E INFRAESTRUCTURA QUE FACILITEN EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES DE PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS, GENERACIÓN DE INGRESOS, PROMOCIÓN DE LAS COSTUMBRES ANCESTRALES Y DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, EN EL MUNICIPIO DE LEÓN DEL DEPARTAMENTO DE LEÓN, 2021-2023. | LEÓN | LEON | BARRIO SUTIAVA | 1104 | 1104 | 660 | 444 |
684/02-06-2020 FTE-001-PT-LEON-2020 | PLAN TERRITORIAL PARA CONTRIBUIR A LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 720 FAMILIAS PROTAGONISTAS EN 10 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE TELICA DEPARTAMENTO DE LEÓN, 2019 – 2020 | LEÓN | TELICA | APANTE CENTRAL | 0 | 720 | 275 | 445 |
217/08-11-2020 FTE-003-PT-LEON-2021 | PLAN TERRITORIAL PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, FORTALECER LA CAPACIDAD DE RESILIENCIA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y REDUCIR LA VULNERABILDAD, DE 816 FAMILIAS DE 12 COMUNIDADES EN EL MUNICIPIO DE QUEZALGUAQUE, DEPARTAMENTO DE LEÓN, 2021-2023 | LEÓN | QUEZALGUAQUE | QUEZALGUAQUE | 0 | 816 | 209 | 607 |
972/24-09-2020 FTE-002-PT-LEON-2020 | PLAN TERRITORIAL "CONTRIBUYENDO A LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y MEJORA DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 588 FAMILIAS PROTAGONISTAS DE 10 COMUNDIADES DEL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DEL PEÑON , DEPARTAMENTO DE LEÓN 2020 - 2022". | LEÓN | SANTA ROSA DEL PEÑON | SANTA ROSA | 0 | 588 | 300 | 288 |
DEPARTAMENTO DE MADRIZ
TOTAL FAMILIAS: 2,132
HOMBRES: 1,098
MUJERES: 1,034
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
FTE-002-PT-MADRIZ-2020 | PLAN TERRITORIAL PARA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO DE 730 FAMILIAS INDÍGENAS EN 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN LUCAS. DEPARTAMENTO DE MADRIZ. AÑO 2020 – 2021 | MADRIZ | SAN LUCAS | SAN PEDRO | 730 | 730 | 397 | 333 |
FTE-001-PT-MADRIZ-2019 | PLAN TERRITORIAL PARA CONTRIBUIR A LA GENERACIÓN DE INGRESOS, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL DE 1,402 FAMILIAS PROTAGONISTAS EN 16 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE TOTOGALPA, DEPARTAMENTO DE MADRIZ. PERIODO 2019-2021. | MADRIZ | TOTOGALPA | LA MAYSUTA | 1402 | 1402 | 701 | 701 |
DEPARTAMENTO DE LEON
TOTAL FAMILIAS: 3,322
HOMBRES: 2,362
MUJERES: 2,699
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
FTE-003-PT-MANAGUA-2022 | “PLAN TERRITORIAL PARA MEJORAR LA RESILIENCIA DE 892 FAMILIAS ANTE LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA MEDIANTE ACCIONES QUE GARANTICEN LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, LA MITIGACIÓN, PROTECCIÓN DE FUENTES HÍDRICAS PARA EL ACCESO AL AGUA POTABLE Y EL FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES ORGANIZATIVAS EN 6 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MATEARE, DEPARTAMENTO DE MANAGUA 2021-2023” | MANAGUA | MATEARE | MATEARE | 0 | 892 | 369 | 523 |
FTE-001-PT-MANAGUA-2019 | PLAN TERRITORIAL DE APOYO A 763 FAMILIAS VULNERABLES CON EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD, DISTRIBUCIÓN Y PROTECCIÓN DE LAS FUENTES DE AGUA Y ACCESO A ESPACIOS DE COMERCIALIZACIÓN DE 10 COMUNDIADADES DEL MUNICIPIO DE EL CRUCERO, DEPARTAMENTO DE MANAGUA. | MANAGUA | EL CRUCERO | EL CRUCERO | 0 | 763 | 324 | 439 |
FTE-002-PT-MANAGUA-202 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES RESILIENTES A LA VULNERABILIDAD DEL CAMBIO CLIMÁTICO, PROMOVIENDO EL ACCESO AGUA DE CALIDAD, GESTIÓN DEL RIESGO Y PROTECCIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS DE 9 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE VILLA EL CARMEN, DEPARTAMENTO DE MANAGUA. | MANAGUA | VILLA EL CARMEN | VILLA EL CARMEN | 0 | 1667 | 1669 | 1737 |
DEPARTAMENTO DE MATAGALPA
TOTAL FAMILIAS: 1,054
HOMBRES: 522
MUJERES: 532
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
1093/19-11-2020/FTE 001 PT MATAGALPA 2020 | PLAN TERRITORIAL PARA MEJORAR LA RESILIENCIA AL CAMBIO Y LA VARIABILIDAD CLIMÁTICA DE 1,450 FAMILIAS PROTAGONISTAS MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE MITIGACIÓN DE RIESGOS, ADAPTACIÓN Y RESILIENCIA AL CAMBIO CLIMÁTICO Y SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL EN 16 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SÉBACO, DEPARTAMENTO DE MATAGALPA, 2020-2022 | MATAGALPA | SEBACO | SEBACO VIEJO | 0 | 1450 | 487 | 963 |
0051/23-02-2021/FTE 002 PT MATAGALPA 2021 | FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES DE ADAPTACIÓN, MITIGACIÓN Y GESTIÓN DE RIESGO DE 1,054 FAMILIAS VULNERABLES DE 15 COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE SAN ISIDRO | MATAGALPA | SAN ISIDRO | SAN ISIDRO | 30 | 1054 | 522 | 532 |
DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA
TOTAL FAMILIAS: 2,284
HOMBRES: 1,542
MUJERES: 742
CODIGO PLAN | NOMBRE DEL PLAN | DEPARTAMENTO | MUNICIPIO | COMUNIDAD | N° FAMILIAS INDIGENAS | TOTAL DE FAMILIAS | HOMBRES | MUJERES |
0349/15-04-2020/ FTE-001-PT-NUEVA SEGOVIA 2019 | PLAN TERRITORIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE VIDA DE 829 FAMILIAS PROTAGONISTAS DE 12 COMUNIDADES INDÍGENAS DEL MUNICIPIO DE MOZONTE, MEJORANDO EL ACCESO AL AGUA, SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, ACCESO A MERCADOS, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA | NUEVA SEGOVIA | MOZONTE | EL LIMÓN | 829 | 586 | 243 | |
1012/19-10-2020/ FTE-002-PT-NUEVA SEGOVIA 2020 | “MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, EL ACCESO AL AGUA, PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO A 671 FAMILIAS PROTAGONISTAS DE 10 COMUNIDADES Y 3 SECTORES DEL MUNICIPIO DE MACUELIZO, DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA”, EN EL MARCO PROYECTO SE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS FAMILIAS RURALES EN EL CORREDOR SECO DE NICARAGUA – NICAVIDA, A DESARROLLARSE EN EL MUNICIPIO DE MACUELIZO DEL DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA. | NUEVA SEGOVIA | MACUELIZO | EL AMATILLO | 500 | 359 | 141 | |
224/02-12-2021/ FTE-003-PT-NUEVA SEGOVIA 2021 | MEJORAMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL Y DISMINUCIÓN DE LA VULNERABILIDAD ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO DE 955 FAMILIAS PROTAGONISTAS DE 17 COMUNIDADES Y 2 SECTORES DEL MUNICIPIO DE SANTA MARÍA DEPARTAMENTO DE NUEVA SEGOVIA | NUEVA SEGOVIA | SANTA MARIA | LAS BRISAS | 955 | 597 | 358 |